Numerical and Grade Point Equivalence
| Letter Grade | Numerical Grade | Grade Point Average |
|---|---|---|
| A | 95-100 | 4.0 |
| A- | 90-94 | 3.7 |
| B+ | 87-89 | 3.3 |
| B | 84-86 | 3.0 |
| B- | 80-83 | 2.7 |
| C+ | 77-79 | 2.3 |
| C | 74-76 | 2.0 |
| C- | 70-73 | 1.7 |
| D+ | 67-69 | 1.3 |
| D | 64-66 | 1.0 |
| D- | 60-63 | .70 |
| F | Below 60 |
To learn more about the MCHP Scholastic Standards such as the minimum grade point average students need to complete program requirements, grade reports, and more please review the Scholastic Standards Policy.